อัตรากำลัง
ที่ | กลุ่มงาน | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | อื่นๆ |
1 | สหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 1 | - | - | - |
2 | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 2 | 2 | 5 | 11 |
3 | กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ | 4 | - | 1 | - |
4 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ | 4 | - | 1 | - |
5 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ | 3 | - | 1 | - |
6 | กลุ่มตรวจการสหกรณ์ | 3 | - | 2 | - |
7 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | 3 | - | 4 | - |
8 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | 3 | - | 3 | - |
9 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | 3 | - | 3 | - |
รวมทั้งหมด | 25 | 2 | 20 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
เลขที่ 13 ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0-7461-4211 โทรสาร 0-7461-3253
E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ภาพประกอบเว็บไซต์ Freepik.com ,Pixabay.com ,Pngtree.com